SACEM MSC 150N
CNC Siemens 840 D. New: 1987. Modernized with new CNC etc 2007.
With 2 Rotary table 2.500 x 2.500, 30 Tons, ATC 60, Angle head.
With 2 Rotary table 2.500 x 2.500, 30 Tons, ATC 60, Angle head.
| X Column travel | 10.000 mm |
|---|---|
| Y Headstock vertical travel | 4.000 mm |
| Z Ram, 350 x 350 mm, stroke | 800 mm |
| W spindle stroke | 800 mm |
| W+Z | 1.600 mm |
| Spindle diameter | 150 mm |
| Spindle Speed | 1.600 rpm |
| Spindle diameter | ISO 50 |
| Spindle motor | 40 kW |
| 2 Rotary Table size | 2.500 x 2.500 mm |
| Table travel | 1.500 mm |
| Table load | 30 ton |
| C-axes | 360 000° |
| Infinitely Feeds X, Y, Z, W, Z | 3 - 2.500 mm/min |
| Rapid Feeds X, Y, Z, W, Z | 5.000 mm/min |
SACEM Specs
Sacem 18, Specs.pdfSACEM Foundation Drawing
SACEM Drawing
SACEM Drawing