FPT CASTEL RED, 2007
HEIDENHEIN TNC 430.
Built 2007.
X=3100 mm
Y=2000 mm
Z=1000 mm
W, Spindle=700 mm
Table 2000 x 1800 mm, 12 Ton
Cooling through spindle.
Built 2007.
X=3100 mm
Y=2000 mm
Z=1000 mm
W, Spindle=700 mm
Table 2000 x 1800 mm, 12 Ton
Cooling through spindle.

X Column travel | 3.100 mm |
---|---|
Y Headstock vertical travel | 2.000 mm |
Z spindle stroke | 700 mm |
W Column in spindle direction | 1.000 mm |
Spindle diameter | 130 mm |
Spindle diameter | ISO 50 |
Spindle speed | 3000 rpm |
Spindle motor | 37 kW |
Rotary Table size | 1.800 x 2.000 mm |
Table load | 12 ton |
C-axes | 360 000° |






